5º FECHA - SAN LUIS en: ROSENDO HERNANDEZ
Tiempos de vueltas de Clase 2 - Tanda Prueba Oficial 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
46 - JULIAN SANTERO - Clase 2
13:14:28.7 1 2:00.830 134,073
13:16:28.9 2 2:00.228 134,744
13:18:17.1 3 1:48.214 149,703
13:25:30.1 4 7:13.016 37,412
13:27:19.0 5 1:48.844 148,837
28 - RODRIGO MOLE - Clase 2
13:12:31.0 1 2:19.405 116,208
13:14:20.9 2 1:49.863 147,456
13:16:30.2 3 2:09.365 125,227
13:22:30.2 4 5:59.951 45,006
13:24:18.5 5 1:48.319 149,558
3 - LEONARDO GASQUE - Clase 2
13:12:21.8 1 1:49.998 147,275
13:14:10.7 2 1:48.938 148,708
13:15:59.5 3 1:48.840 148,842
13:17:48.6 4 1:49.049 148,557
13:24:12.0 5 6:23.396 42,254
13:26:00.7 6 1:48.667 149,079
13:27:49.8 7 1:49.147 148,424
11 - PABLO NICOLAS MAURI - Clase 2
13:12:22.6 1 2:10.441 124,194
13:14:11.3 2 1:48.682 149,059
13:16:00.0 3 1:48.678 149,064
13:18:10.3 4 2:10.322 124,307
5 - RAUL FRAGAPANE - Clase 2
13:16:25.1 1 1:49.663 147,725
13:18:17.5 2 1:52.445 144,070
13:20:07.7 3 1:50.194 147,013
13:21:56.8 4 1:49.048 148,558
20 - HUMBERTO GOMEZ - Clase 2
13:12:02.6 1 1:57.925 137,375
13:13:52.1 2 1:49.470 147,986
13:15:41.2 3 1:49.097 148,492
13:17:30.3 4 1:49.138 148,436
7 - MARTIN PONTONI - Clase 2
13:11:37.8 1 2:01.903 132,893
13:13:27.5 2 1:49.705 147,669
13:19:38.7 3 6:11.166 43,646
13:21:28.6 4 1:49.894 147,415
13:23:17.8 5 1:49.182 148,376
13:25:07.4 6 1:49.599 147,812
13:26:56.5 7 1:49.122 148,458
8 - FABRIZIO JAVIER BENEDETTI - Clase 2
13:11:18.2 1 1:49.700 147,675
13:13:07.6 2 1:49.482 147,970
13:14:57.6 3 1:49.969 147,314
13:16:47.6 4 1:49.947 147,344
13:19:08.4 5 2:20.862 115,006
13:21:23.6 6 2:15.162 119,856
13:23:12.8 7 1:49.230 148,311
13:25:02.9 8 1:50.082 147,163
13:26:53.0 9 1:50.127 147,103
41 - RICARDO(h.) MOLE - Clase 2
13:12:18.9 1 2:19.577 116,065
13:14:17.7 2 1:58.758 136,412
13:16:08.5 3 1:50.848 146,146
13:17:58.7 4 1:50.132 147,096
13:19:49.2 5 1:50.494 146,614
13:25:31.3 6 5:42.153 47,347
13:27:20.6 7 1:49.264 148,265
6 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
13:11:15.2 1 1:53.002 143,360
13:13:05.6 2 1:50.355 146,799
13:14:58.8 3 1:53.238 143,062
13:16:48.3 4 1:49.484 147,967
13:22:30.2 5 5:41.925 47,379
13:24:20.0 6 1:49.772 147,579
13:26:10.1 7 1:50.123 147,108
47 - OSCAR SABIO - Clase 2
13:12:58.8 1 1:59.908 135,104
13:14:48.6 2 1:49.713 147,658
13:16:38.1 3 1:49.533 147,901
13:18:28.3 4 1:50.221 146,977
14 - ABDO GIRALA - Clase 2
13:11:46.5 1 1:55.653 140,074
13:13:38.7 2 1:52.204 144,380
13:15:30.1 3 1:51.369 145,462
13:17:21.0 4 1:50.856 146,136
13:19:11.5 5 1:50.511 146,592
13:21:29.1 6 2:17.598 117,734
13:23:19.0 7 1:49.920 147,380
13:25:10.0 8 1:51.066 145,859
13:27:01.7 9 1:51.652 145,094
32 - FREDDY CERRATI - Clase 2
13:13:35.2 1 1:53.516 142,711
13:15:26.4 2 1:51.248 145,621
13:22:21.5 3 6:55.041 39,032
13:24:11.9 4 1:50.367 146,783
13:26:02.0 5 1:50.177 147,036
13:27:52.1 6 1:50.093 147,148
55 - WILLIAM SANCHEZ - Clase 2
13:11:16.2 1 1:52.802 143,614
13:13:09.9 2 1:53.693 142,489
13:15:01.0 3 1:51.035 145,900
13:16:52.4 4 1:51.483 145,314
13:18:43.2 5 1:50.778 146,238
13:20:34.8 6 1:51.619 145,137
13:22:27.0 7 1:52.138 144,465
13:24:18.6 8 1:51.653 145,092
30 - ALEJANDRO PEREZ - Clase 2
13:13:25.9 1 1:52.248 144,323
13:15:17.8 2 1:51.865 144,817
13:17:23.2 3 2:05.486 129,098
13:19:14.6 4 1:51.305 145,546
13:21:06.8 5 1:52.215 144,366
13:22:57.7 6 1:50.908 146,067
13:25:04.3 7 2:06.645 127,917
13:26:56.0 8 1:51.658 145,086
57 - DANTE PONTONI - Clase 2
13:12:27.2 1 2:08.590 125,982
13:14:19.8 2 1:52.617 143,850
13:16:27.4 3 2:07.529 127,030
13:18:19.7 4 1:52.337 144,209
13:20:12.1 5 1:52.407 144,119
13:22:03.4 6 1:51.261 145,604
13:23:54.3 7 1:50.939 146,026
77 - MIGUEL OLIVERA - Clase 2
13:16:15.9 1 1:55.559 140,188
13:18:07.5 2 1:51.602 145,159
13:19:58.7 3 1:51.175 145,716
13:21:50.5 4 1:51.802 144,899
13:23:41.7 5 1:51.214 145,665
10 - SILVIO IMBERTI - Clase 2
13:14:33.0 1 1:56.212 139,400
13:16:24.4 2 1:51.384 145,443
13:18:18.0 3 1:53.538 142,684
13:20:09.6 4 1:51.682 145,055
13:22:01.2 5 1:51.541 145,238
13:23:52.8 6 1:51.646 145,101
13:25:44.4 7 1:51.624 145,130
13:27:36.0 8 1:51.509 145,280
18 - FARID GAZZE - Clase 2
13:12:28.2 1 2:10.910 123,749
13:14:20.7 2 1:52.465 144,045
13:16:15.3 3 1:54.652 141,297
13:18:08.4 4 1:53.112 143,221
13:20:18.2 5 2:09.795 124,812
13:22:12.4 6 1:54.166 141,899
13:24:04.3 7 1:51.875 144,804
40 - ARIEL GIL - Clase 2
13:12:31.9 1 1:53.730 142,443
13:14:25.0 2 1:53.132 143,196
13:16:31.9 3 2:06.872 127,688
13:18:30.0 4 1:58.106 137,165
13:24:30.8 5 6:00.835 44,896
13:26:23.6 6 1:52.787 143,634
23 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
13:12:28.5 1 1:55.492 140,269
38 - HORACIO PEÑA - Clase 2
13:12:51.0 1 2:02.621 132,114
42 - CRISPIN DIAZ - Clase 2
13:16:54.1 1 6:51.924 39,328
13:19:06.6 2 2:12.493 122,271
13:21:18.6 3 2:11.970 122,755
13:23:28.8 4 2:10.245 124,381
Generado el 17/07/2010 13:28